Le Squadre: Allievi
Roster: Atleti e Tecnici

Atleti[Torna su...]
| Cognome e Nome | Classe | Ruolo | |
|---|---|---|---|
| 16 | Argentiero Alessandro | 1998 | lanciatore, ricevitore |
| 98 | Canè Giacomo | 1998 | esterno, prima base |
| 53 | Hannachi Nizar | 1998 | Esterno |
| 40 | Lisi Federico | 1998 | Esterno |
| 26 | Lucchini Giacomo | 1998 | interbase, lanciatore |
Tecnici[Torna su...]
| Cognome e Nome | Ruolo | |
|---|---|---|
| 54 | Giusti Saverio | Coach |